American International Wiring Harness for 1986-2005 GM – 21 PIN
CONNECTS TO AFTERMARKET RADIO & PLUGS INTO THE CAR HARNESS
1986 – 2005 GENERAL MOTORS
American International Wiring Harness for 1986-2005 GM – 21 Pin
GWH344
In stock
| SKU | GWH344 |
|---|---|
| Manufacturer Model # | GWH344 |
| UPC | 012339803443 |
| Case Quantity | 400 |
| Brand: | American International |
| Weight | 0.12 lbs |
| Carton Dimensions | 7 × 4.5 × 1.5 in |
| Make | Model | Trim | Engine | Year |
|---|---|---|---|---|
| Buick | Century | 1988 - 1996 | ||
| Buick | Electra | 1988 - 1990 | ||
| Buick | LeSabre | 1988 - 1994 | ||
| Buick | Park Avenue | 1990 - 1994 | ||
| Buick | Reatta | 1990 - 1991 | ||
| Buick | Regal | 1988 - 1994 | ||
| Buick | Riviera | 1992 - 1995 | ||
| Buick | Roadmaster | 1991 - 1994 | ||
| Buick | Skylark | 1989 - 1995 | ||
| Cadillac | Coupe DeVille | 1988 - 1991 | ||
| Cadillac | DeVille | 1988 - 1995 | ||
| Cadillac | Eldorado | 1988 - 1991 | ||
| Cadillac | Escalade | 1999 - 2002 | ||
| Cadillac | Fleetwood | 1988 - 1993 | ||
| Cadillac | Seville | 1988 - 1991 | ||
| Chevrolet | Astro | 1991 - 2005 | ||
| Chevrolet | Avalanche | 2002 | ||
| Chevrolet | Beretta | 1988 - 1996 | ||
| Chevrolet | Blazer | 1990 - 1994 | ||
| Chevrolet | Camaro | 1990 - 2003 | ||
| Chevrolet | Caprice | 1991 - 1996 | ||
| Chevrolet | Cavalier | 1988 - 1999 | ||
| Chevrolet | Celebrity | 1990 | ||
| Chevrolet | Corsica | 1988 - 1996 | ||
| Chevrolet | Corvette | 1990 - 2004 | ||
| Chevrolet | Express Van | 1996 - 2000 | ||
| Chevrolet | Impala | 1994 - 1996 | ||
| Chevrolet | Impala | SS | 1994 - 1996 | |
| Chevrolet | Kodiak | 1994 - 1996 | ||
| Chevrolet | Lumina | 1990 - 2001 | ||
| Chevrolet | Lumina | APV Van | 1990 - 1996 | |
| Chevrolet | Malibu | 1997 - 2000 | ||
| Chevrolet | Monte Carlo | 1995 - 1999 | ||
| Chevrolet | S10 | 1990 - 2001 | ||
| Chevrolet | S10 | Blazer | 1990 - 2001 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999 - 2002 | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 | 1999 - 2002 | ||
| Chevrolet | Silverado 3500 | 1999 - 2002 | ||
| Chevrolet | Suburban | 1989 - 2002 | ||
| Chevrolet | Tahoe | 1995 - 2002 | ||
| Chevrolet | Van | 1988 - 1995 | ||
| Chevrolet | Venture | 1997 - 2006 | ||
| GMC | Envoy | 1998 - 2001 | ||
| GMC | Jimmy | 1990 - 2001 | ||
| GMC | Pickup | 1988 - 2000 | ||
| GMC | S15 | Jimmy | 1992 - 1993 | |
| GMC | Safari | 1992 - 2005 | ||
| GMC | Savana | 1996 - 2000 | ||
| GMC | Sierra 1500 | 1999 - 2002 | ||
| GMC | Sierra 2500 | 1999 - 2002 | ||
| GMC | Sierra 3500 | 1999 - 2002 | ||
| GMC | Sonoma | 1994 - 2001 | ||
| GMC | Suburban | 1988 - 1999 | ||
| GMC | Van | 1988 - 1995 | ||
| GMC | Yukon | 1992 - 2002 | ||
| GMC | Yukon | XL | 1999 - 2002 | |
| Isuzu | Hombre | 1996 - 2000 | ||
| Oldsmobile | Achieva | 1992 - 1995 | ||
| Oldsmobile | Alero | 2001 - 2004 | ||
| Oldsmobile | Bravada | 1991 - 1997 | ||
| Oldsmobile | Calais | 1990 - 1991 | ||
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1990 - 1991 | ||
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1988 - 1996 | ||
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1990 - 1994 | ||
| Oldsmobile | Eighty-Eight | 1989 - 1993 | ||
| Oldsmobile | Eighty-Eight Royale | 1989 - 1993 | ||
| Oldsmobile | Ninety-Eight | 1989 - 1993 | ||
| Oldsmobile | Silhouette | 1990 - 1999 | ||
| Oldsmobile | Toronado | 1990 - 1992 | ||
| Pontiac | 6000 | 1990 - 1991 | ||
| Pontiac | Bonneville | 1992 - 1999 | ||
| Pontiac | Firebird | 1990 - 2002 | ||
| Pontiac | Firebird | Trans Am | 1990 - 1999 | |
| Pontiac | Grand Am | 1990 - 2000 | ||
| Pontiac | Grand Prix | 1988 - 2003 | ||
| Pontiac | Montana | 1999 | ||
| Pontiac | Sunbird | 1989 - 1994 | ||
| Pontiac | Sunfire | 1995 - 1999 | ||
| Pontiac | Trans Sport | 1990 - 1999 | ||
| Saturn | S-Series | 1991 - 1999 |
